中学受験クラス
対象:新小3~新小6
那覇本校
| 学年 | 曜日 | 時間(pm) | 指導教科 | クラス数 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小3 | 水 | 5:00~6:25 | 国・算 | 1 | 15名 |
| 小4 | 木 | 5:00~7:10 | 国・算・理 | 1 | 20名 |
| 土 | 1:00~3:10 | ||||
| 小5 | 火 | 5:00~8:10 | 国・算・理・社 | 1 | 25名 | 金 | 5:00~7:10 |
| 土 | 1:00~4:00 | ||||
| 小6 | 月・水 | 5:00~9:30 | 国・算・理・社 | 1 | 25名 |
| 金 | 7:30~9:30 |
※小5クラスの火、小6クラスの月水の授業では、食事休憩(7:10~7:30)があります。
中部普天間校
| 学年 | 曜日 | 時間(pm) | 指導教科 | クラス数 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小3 | 那覇本校のみ開設 | ||||
| 小4 | 木・土 | 5:00~7:10 | 国・算・理 | 1 | 20名 |
| 小5 | 火 | 5:00~7:10 | 国・算・理・社 | 1 | 25名 |
| 木 | 5:00~8:10 | ||||
| 土 | 1:00~4:00 | ||||
| 小6 | 月・水 | 5:00~9:30 | 国・算・理・社 | 1 | 25名 |
| 土 | 5:00~7:00 | ||||
※小5クラスの木、小6クラスの月水の授業では、食事休憩(7:10~7:30)があります。
高校受験クラス
対象:新中1~新中3
那覇本校
| 学年 | 曜日 | 時間(pm) | 指導教科 | クラス数 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | 月・木 | 7:30~9:40 | 英・数・国・理・社 | 1 | 20名 |
| 土 | 5:00~7:10 | ||||
| 中2 | 火・水 | 7:30~9:40 | 英・数・国・理・社 | 1 | 20名 |
| 土 | 5:45~8:00 | ||||
| 中3 | 月・火・金 | 7:30~9:40 | 英・数・国・理・社 | 1 | 25名 |
| 土 | 5:00~8:00 |
中部普天間校
| 学年 | 曜日 | 時間(pm) | 指導教科 | クラス数 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | 那覇本校のみ開設 | ||||
| 中2 | |||||
| 中3 | |||||

